-
Home
- ボーダーと取得チップ一覧 その1(サービス開始〜シーズン5まで)
サービス開始〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ブリッツ | リロード | 反動吸収 | ロックオンⅡ | 初期選択 |
| カイル | ブースター | ダッシュ | 歩行Ⅱ | 初期選択 |
| ワイアット | 予備弾倉 | ロックオン | 反動吸収Ⅱ | 初期選択 |
| ハンナ | 射撃補正 | 武器変更 | 索敵Ⅱ | 初期選択 |
| リタ | 索敵 | 巡航 | ブースターⅡ | 初期選択 |
| ディーネ | DEF回復 | 歩行 | DEF耐久Ⅱ | 初期選択 |
| ヨハン | 腕部装甲 | 脚部装甲 | ダッシュⅡ | 初期追加 |
| アルベルト | 脚部装甲 | 重量耐性 | ボーダーEXPアップ | 初期追加 |
| エル | エリア移動 | 腕部装甲 | 射撃補正Ⅱ | 初期追加 |
| シャルロッテ | DEF耐久 | 頭部装甲 | リロードⅡ | 初期追加 |
| モニカ | 頭部装甲 | 胴部装甲 | BCアップ | 初期追加 |
| ミドリ | 胴部装甲 | SP供給 | ボーダーEXPアップ | 初期追加 |
シーズン1〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ノエミ | 対ニュード防御 | 対爆発防御 | 重量耐性Ⅱ | 9月3日追加 |
| ヤルコ | 対近接防御 | 対実弾防御 | 巡航Ⅱ | 9月3日追加 |
| フリッシュ | 対実弾防御 | 対ニュード防御 | DEF回復Ⅱ | 9月3日追加 |
| クレシダ | 対爆発防御 | 対近接防御 | 予備弾倉Ⅱ | 9月3日追加 |
| イリーナ | DEF回復 | プリサイスショット | 中量機体強化 | 9月24日追加 |
| デヒテラ | 高速精密射撃 | 体勢制御適正 | 対ニュード防御Ⅱ | 9月24日追加 |
| マルファ | 予備弾倉 | アンチスタビリティ | 武器変更Ⅱ | 9月24日追加 |
| レックス | 重量耐性 | アンチスタビリティ | 重量機体強化 | 10月1日追加 |
| ザック | BUブレイクゲイン | 高感度索敵 | 対実弾防御Ⅱ | 10月1日追加 |
| キトリー | ブースター | プリサイスショット | BCアップ | 10月1日追加 |
| ソフィア | 腕部装甲 | 実弾速射 | 腕部パーツ強化 | 10月15日追加 |
| ヤナギ | 頭部装甲 | ニュード威力上昇 | 頭部パーツ強化 | 10月15日追加 |
| ジェラルド | 脚部装甲 | 近接攻撃強化 | 脚部パーツ強化 | 10月15日追加 |
| ラムレット | 胴部装甲 | 爆発範囲拡大 | 胴部パーツ強化 | 10月15日追加 |
| エメット | 転倒耐性 | 地形ダメージ軽減 | 対爆発防御Ⅱ | 11月5日追加 |
| ニコライ | SP供給 | BUブレイクゲイン | SP供給Ⅱ | 11月5日追加 |
| ネリー | 重量超過耐性 | 高感度索敵 | ボーダーEXPアップ | 11月5日追加 |
シーズン2〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| アビー | アンチスタビリティ | 体勢制御適正 | 軽量機体強化 | 11月19日追加 |
| パメラ | 重量超過耐性 | 地形ダメージ軽減 | 転倒耐性Ⅱ | 11月19日追加 |
| フランジ | ロックオン | BUブレイクゲイン | エリア移動Ⅱ | 11月19日追加 |
| レオ | 重量耐性 | ブースター | 近距離ロックズーム | 12月17日追加 |
| リサ | 歩行 | 巡航 | 索敵継続延長 | 12月17日追加 |
| ユーリ | DEF耐久 | リロード | 投擲適正 | 12月17日追加 |
| クユラ | 予備弾倉 | 武器変更 | 移動中射撃補正 | 12月17日追加 |
| アスカ | 索敵 | 射撃補正 | 被弾時カメラ制御 | 1月7日追加 |
| ティント | エリア移動 | 巡航 | 設置物探知 | 1月7日追加 |
| ミリー | 反動吸収 | ダッシュ | 設置物解除 | 1月7日追加 |
| レイン | ダッシュ | 索敵 | 精密照準ズーム | 1月21日追加 |
| ウルスラ | エリア移動 | ロックオン | 大破抑制 | 1月21日追加 |
| ゲルト | 武器変更 | SP供給 | 要請兵器ゲージ促進 | 1月21日追加 |
| シェスティン | 射撃補正 | DEF回復 | BCアップ | 2月4日追加 |
| ジュダ | リロード | 歩行 | バランサー | 2月4日追加 |
| ゴードン | 反動吸収 | DEF耐久 | 高速冷却 | 2月4日追加 |
シーズン3〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ジオード | 対ニュード防御 | 対爆発防御 | 爆発範囲拡大Ⅱ | 2月18日追加 |
| ガリーナ | 対実弾防御 | 対近接防御 | 実弾速射Ⅱ | 2月18日追加 |
| ハティ/私服 | プリサイスショット | 重量超過耐性 | ボーダーEXPアップⅡ | 500回クリア |
| ハティ/ぷち輝星 | ボーダーEXPアップ | 重量耐性 | BCアップ | 限定かわいい |
| サラーナ | 武器変更 | 透過ロックオン維持 | 近接武器適正 | 3月14日追加 |
| ランド | ロックオン | 状態異常耐性 | 対近接防御Ⅱ | 3月14日追加 |
| オルト | 近接攻撃強化 | マーキング | アンチスタビリティⅡ | 4月1日追加 |
| デリト | ニュード威力上昇 | 近距離ロック射撃 | プリサイスショットⅡ | 4月1日追加 |
| カノン | 爆風範囲拡大 | カウンター索敵 | BUブレイクゲインⅡ | 4月1日追加 |
| アフマール | 重量耐性 | 対DEF破壊適性 | フェイタルアタック | 4月15日追加 |
| ミア | 巡航 | 水中移動適性 | ブースター回復 | 4月15日追加 |
| ナツメ | 予備弾数 | エナジーバリア | 要請兵器運用適性 | 4月15日追加 |
| リサ | 予備弾数 | 反動吸収 | 実弾速射Ⅱ | PSO2コラボ |
| アーネスト | 反動吸収 | 腕部装甲Ⅱ | 重火力兵装強化 | 4月29日追加 |
| ジェイコブ | 歩行 | 脚部装甲Ⅱ | 強襲兵装強化 | 4月29日追加 |
| エマ | 重量超過耐性 | 頭部装甲Ⅱ | 支援兵装強化 | 4月29日追加 |
| ニルリティ | 高速精密射撃 | 胴部装甲Ⅱ | 遊撃兵装強化 | 4月29日追加 |
| ザック/BV | 転倒耐性 | エリア移動Ⅱ | セイバー適性 | 5月13日追加 |
| アビー/BV | 近接攻撃強化 | 歩行Ⅱ | シュライク適性 | 5月13日追加 |
| フランジ/BV | 実弾速射 | ロックオンⅡ | ヘヴィガード適性 | 5月13日追加 |
シーズン4〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| 四条燐 | DEF回復 | DEF回復範囲拡大 | 体制制御適性Ⅱ | 5月20日追加 |
| アラン | 対実弾防御 | アンチブレイク | クーガー適性 | 5月27日追加 |
| イーリス | 対爆発防御 | クイックリロード | リペアポッド適性 | 5月27日追加 |
| ハティ | アンチスタビリティ | 近距離ロック維持 | 輝星適性 | 16話クリア |
| マーナガル | 対ニュード防御 | 静止時射撃適性 | ニュード威力上昇Ⅱ | 6月10日追加 |
| イト | 対近接防御 | リニアDEF回復 | ディスカス適性 | 6月10日追加 |
| ミナト | 転倒耐性 | 状態異常耐性 | ボーダーEXPアップⅡ | 6月24日追加 |
| ローマン | 体勢制御適性 | クイックリロード | 被ロックオン方向指示 | 6月24日追加 |
| エメット/BV | 高感度索敵 | 巡航Ⅱ | 砲撃/広域爆撃感知 | 7月8日追加 |
| デヒテラ/BV | プリサイスショット | 索敵Ⅱ | ツェーブラ適性 | 7月8日追加 |
| マルファ/BV | 地形ダメージ軽減 | 反動吸収Ⅱ | ケーファー適性 | 7月8日追加 |
| タチアナ | BUブレイクゲイン | マーキング | 侵攻者接近通知 | 7月22日追加 |
| ブライト | 爆風範囲拡大 | 対DEF破壊適性 | 補助装備自動補給 | 7月22日追加 |
| ハティ/BV | 索敵 | 対ニュード防御Ⅱ | 近接武器適性 | イベント |
| マーナガル/BV | リロード | 射撃補正Ⅱ | 空中射撃補正 | 7月29日追加 |
| アミリア | ダッシュ | リロード | SP供給Ⅱ | 8月5日追加 |
| アミリア/BV | 近接攻撃強化 | ダッシュⅡ | 重量超過耐性Ⅱ | 8月5日追加 |
| ミゲール | 高速精密射撃 | DEF回復範囲拡大 | しゃがみ中射撃制御 | 8月5日追加 |
シーズン5〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ハンナ/BV | 胴部装甲 | 武器変更Ⅱ | 高機能索敵 | 8月19日追加 |
| ブリッツ/BV | 腕部装甲 | リロードⅡ | 透過ロックオン維持Ⅱ | 8月19日追加 |
| ゼラ | ブースター | リニアDEF回復 | ジャンプ適性 | 9月2日追加 |
| ジーナ | SP供給 | アンチブレイク | 搭乗兵器適性 | 9月2日追加 |
| ハビエル | ダッシュ | 近距離ロック維持 | 兵装換装時自動修復 | 9月16日追加 |
| ララ | 射撃補正 | 近距離ロック射撃 | オートリロード | 9月16日追加 |
| ミドリ/BV | 爆風範囲拡大 | ブースターⅡ | エンフォーサー適性 | 9月30日追加 |
| シャルロッテ/BV | 実弾速射 | DEF耐久Ⅱ | ロージー適性 | 9月30日追加 |
| ミチル | ニュード威力上昇 | エナジーバリア | BCアップⅡ | 10月14日追加 |
| ユイ | 実弾速射 | 静止時射撃適性 | リニアDEF回復Ⅱ | 10月14日追加 |
| ジェラルド/BV | 転倒耐性 | バランサー | パワースロー | 10月28日追加 |
| ソフィア/BV | 高速精密射撃 | 移動中射撃補正 | 自動体勢制御 | 10月28日追加 |
| サイモン | エリア移動 | 水中移動適性 | 高速充填 | 11月11日追加 |
| クレイグ | ニュード威力上昇 | 透過ロックオン維持 | 被索敵警告 | 11月11日追加 |
コメントを投稿