-
Home
- ボーダーと取得チップ一覧 その2(シーズン6〜)
シーズン6〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| フリッシュ/BV | 脚部装甲 | 設置物解除 | DEF回復範囲拡大Ⅱ | 11月18日追加 |
| クレシダ/BV | 頭部装甲 | 設置物探知 | アンチブレイクⅡ | 11月18日追加 |
| クロエ | プリサイスショット | リフト適性 | 水中移動適性Ⅱ | 11月21日追加 |
| アイラ | DEF耐久 | 索敵継続延長 | 近距離ロック射撃Ⅱ | 11月21日追加 |
| アルフレッド | DEF回復範囲拡大 | 対物破壊適性 | 近接攻撃強化Ⅱ | 12月2日追加 |
| ミルドレッド | 対DEF破壊適性 | 自動修復 | 散弾拡散率制御 | 12月2日追加 |
| オルト/BV | 索敵 | 対爆発防御Ⅱ | 損傷ブラスト感知 | 12月16日追加 |
| デリト/BV | DEF耐久 | 対実弾防御Ⅱ | 近距離ロックズームⅡ | 12月16日追加 |
| 天宮さくら | 体勢制御適性 | 透過ロックオン維持 | ブースター回復 | サクラ大戦コラボ |
| 東雲初穂 | ダッシュ | 腕部装甲Ⅱ | フェイタルアタック | サクラ大戦コラボ |
| 望月あざみ | 歩行 | 脚部装甲Ⅱ | 投擲適性 | サクラ大戦コラボ |
| アナスタシア・パルマ | 索敵 | 胴部装甲Ⅱ | 被弾時カメラ制御 | サクラ大戦コラボ |
| クラリス | 武器変更 | 頭部装甲Ⅱ | ニュード威力上昇Ⅱ | サクラ大戦コラボ |
| スパイク | 歩行 | タックル | ヘヴィタックル | 1月13日追加 |
| リンシェン | 重量超過耐性 | フロントキック | ジャンプサイドキック | 1月13日追加 |
| ナツメ/BV | アンチブレイク | 胴部パーツ強化 | 搭乗時ダメージ軽減 | 1月27日追加 |
| アフマール/BV | 対物破壊適性 | 腕部パーツ強化 | BUクラッシュゲイン | 1月27日追加 |
| ミア/BV | 自動修復 | 脚部パーツ強化 | 継続ダッシュ適性 | 1月27日追加 |
| グスタフ | 爆風範囲拡大 | ニースタンプ | スタンプインパクト | 2月10日追加 |
| ゼノビア | クイックリロード | 高速冷却 | アフターファイアー | 2月10日追加 |
シーズン7〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ノエミ/BV | 地形ダメージ軽減 | 予備弾数Ⅱ | ランドバルク適性 | 2月24日追加 |
| カノン/BV | エリア移動 | 頭部パーツ強化 | ソリトン適性 | 2月24日追加 |
| ジャック | 近距離ロック射撃 | クイックフォール | 加速強化 | 3月9日追加 |
| ステイル | リニアDEF回復 | 補助装備自動補給 | 自機設置物表示 | 3月9日追加 |
| ニルリティ/BV | 精密照準ズーム | プリサイスショットⅡ | E.D.G.適性 | 3月23日追加 |
| エマ/BV | 近距離ロックズーム | リペアポッド適性 | ザオレン適性 | 3月23日追加 |
| ラティーファ | 対爆発防御 | 要請兵器ゲージ促進 | 損傷時DEF高速回復 | 4月6日追加 |
| ヴィヴィッド | 対ニュード防御 | アンチスタビリティⅡ | しゃがみ移動適性 | 4月6日追加 |
| ゼラ/BV | 武器変更 | 空中射撃補正 | 対DEF破壊適性Ⅱ | 4月9日追加 |
| ジーナ/BV | 巡航 | 爆風範囲拡大Ⅱ | 搭乗兵器自動脱出 | 4月9日追加 |
| ショーン | 脚部装甲Ⅱ | DEF耐久Ⅲ | 輝星適性 | 新スターター |
| モニカ/BV | エナジーバリア | DEF回復Ⅱ | 迅牙適性 | 4月20日追加 |
| ネリー/BV | リニアDEF回復 | 転倒耐性Ⅱ | 転倒時ダメージ軽減 | 4月20日追加 |
| オスカー | 近距離ロック射撃 | タックル | 高精度近距離ロック | 5月4日追加 |
| ポギー | 予備弾数 | 運搬適性 | BCボーナスⅡ | 5月4日追加 |
| タチアナ/BV | DEF連携回復 | フェイタルアタック | 索敵継続延長Ⅱ | 5月18日追加 |
| ブライト/BV | アンチブレイク | ブースター回復 | ヴェクター適性 | 5月18日追加 |
シーズン8〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| マカベ | 対近接防御 | フロントキック | バランサーⅡ | 6月1日追加 |
| ラインハルト | 対実弾防御 | BUブレイクゲインⅡ | エナジーバリアⅡ | 6月1日追加 |
| ミナト/BV | ブースター | 加速強化 | フォーミュラ適性 | 6月15日追加 |
| ローマン/BV | SP供給 | 高速充填 | 熱量オーバーヒート抑制 | 6月15日追加 |
| ジャッカル | 対DEF破壊適性 | ニースタンプ | フェイタルスラッシュ | 6月29日追加 |
| レムール | 高感度索敵 | 重量耐性Ⅱ | 再出撃時ダメージ軽減 | 6月29日追加 |
| ミゲール/BV | 重量耐性 | 近距離ロック射撃Ⅱ | 高速精密射撃Ⅱ | 7月13日追加 |
| リンシェン/BV | DEF連携回復 | リフト適性 | ジーシェン適性 | 7月13日追加 |
| アカネ | DEF連携回復 | フリップキック | サマーソルトキック | 7月27日追加 |
| ナタリア | 射撃補正 | 被弾時カメラ制御 | 設置物補強 | 7月27日追加 |
| ハティ/水着 | 大破抑制 | クイックターン | 近接攻撃強化Ⅱ | 2周年記念イベント報酬 |
| アビー/水着 | 水中移動適性 | ロングステップ | 軽量機体DEF強化 | 8月2日追加 |
| デヒテラ/水着 | 地形ダメージ軽減 | 高感度索敵Ⅱ | 中量機体DEF強化 | 8月2日追加 |
| マルファ/水着 | 腕部装甲Ⅱ | 搭乗兵器適性 | 重量機体DEF強化 | 8月20日追加 |
| ザック/水着 | 頭部装甲Ⅱ | 要請兵器運用適性 | エリア移動中転倒耐性 | 8月20日追加 |
シーズン9〜
| ボーダー名 | Lv2 | Lv5 | Lv7 | 備考/追加日 |
| ミチル/BV | DEF回復 | 中量機体強化 | 雷花適性 | 8月31日追加 |
| ユイ/BV | ロックオン | 軽量機体強化 | ヤクシャ適性 | 8月31日追加 |
| イクス | カウンター索敵 | ヘヴィタックル | フェイタルアタックⅡ | 9月28日追加 |
| オニキス | 体勢制御適性 | 投擲適性 | 被弾時カメラ制御Ⅱ | 9月28日追加 |
| ヤナギ/BV | 状態異常耐性 | 巡航Ⅲ | グライフ適性 | 10月12日追加 |
| クロエ/BV | 自動修復 | 継続ダッシュ適性 | 地形ダメージ軽減Ⅱ | 10月12日追加 |
| ミルドレッド/BV | DEF回復範囲拡大 | ニュード威力上昇Ⅱ | 状態異常耐性Ⅱ | 10月26日追加 |
| アルフレッド/BV | 透過ロックオン維持 | 対近接防御Ⅱ | ブースター回復Ⅱ | 10月26日追加 |
| デボラ | プリサイスショット | 弾薬奪取 | ボーダーEXPアップⅢ | 11月9日追加 |
| エカチェリーナ | 胴部装甲Ⅱ | リロードⅢ | 精密照準ズームⅡ | 11月9日追加 |
| 随時更新予定 | | | | |
コメントを投稿